Objektyvo suvestinė
Gamintojas: „Nikon“
Taip pat žinomas kaip: „Nikon 85mm f / 1.4D IF“
Objektyvo tipas: „Prime“ objektyvas
Formatas: viso kadro / FX
Dėmesys: automatinis fokusavimas
Objektyvo laikiklis: „Nikon F“
Išleidimo data: 1995-09-01
MSRP kaina: 1359,95 USD
Pagaminta Japonijoje
Infraraudonųjų spindulių įvertinimas: gerai
Gamybos būsena: gamyboje
Objektyvo aprašymas: Šis itin greitas, nepaprastai aštrus f / 1,4 objektyvas puikiai tinka portretams esant silpnam apšvietimui ir bendroms fotografijoms, kai norima nedidelio lauko gylio.
„Nikon AF NIKKOR 85mm f / 1.4D IF“ specifikacijos
Objektyvo specifikacijos |
* Pridedami priedai gali skirtis priklausomai nuo šalies ar vietovės | |
Objektyvo tipas | „Prime Lens“ |
Židinio nuotolis | 85mm |
Kalno tipas | „Nikon F“ |
Formatas | Visas kadras / FX |
Suderinamas (-i) formatas (-ai) | FX, DX, FX DX apkarpymo režimu, 35 mm filmas |
Suderinamas su telekonverteriais | Ne |
Didžiausias reprodukcijos santykis | 0,11x |
Vibracijos mažinimas (vaizdo stabilizavimas) | Ne |
Informacija apie diafragmą |
Diafragmos žiedas | Taip |
Maksimimo diafragma | f / 1,4 |
Minimali diafragma | f / 16 |
Maksimalus matymo kampas (APS-C arba mažesnio formato) | 18°50' |
Didžiausias matymo kampas (viso kadro arba didesnis formatas) | 28°30' |
Optinė informacija |
Objektyvo elementai | 9 |
Objektyvų grupės | 8 |
Diafragmos peiliai | 9 |
Itin integruotas paltas (SIC) | Taip |
Informacija apie dėmesį |
Susitelkite | Automatinis fokusavimas |
Įmontuotas fokusavimo variklis | Ne |
Vidinis fokusavimas | Taip |
Mažiausias fokusavimo atstumas | 2,85 pėdos (0,85 m) |
Informacija apie atstumą | Taip |
Filtruoti informaciją |
Filtro dydis | 77 mm |
Priima filtro tipą | Prisukamas |
Fizinės savybės |
Oras / dulkių sandarinimas | Ne |
Montavimo medžiaga | Metalas |
Matmenys | (Apytiksliai) 3,1x5,7 col. (Skersmuo x ilgis), 80x72,5 mm (skersmuo x ilgis) |
Svoris | (Apytiksliai) 19,4 uncijos. (550 g) |
Kita informacija |
Galimos spalvos | Juoda |
Pridedami priedai | 77 mm objektyvo dangtelis, HN-31 gaubtas, galinis objektyvo dangtelis |
Objektyvo konstrukcija
DPS "diagrama
Vaizdas "Pavyzdžiai