Objektyvo suvestinė
Gamintojas: „Nikon“
Taip pat žinomas kaip: „Nikon 10.5mm f / 2.8G Fisheye“
Objektyvo tipas: „Prime“ objektyvas
Formatas: APS-C / DX
Dėmesys: automatinis fokusavimas
Objektyvo laikiklis: „Nikon F“
Išleidimo data: 2003-07-22
MSRP kaina: 774,95 USD
Pagaminta Tailande
Infraraudonųjų spindulių įvertinimas: gerai
Gamybos būsena: gamyboje
Objektyvo aprašymas: Ši itin plataus kampo, rėmą užpildanti žuvies akis, sukurta naudoti tik su „Nikon“ DX formatu, pateikia neįtikėtinus vaizdus 180 laipsnių kampu.
„Nikon AF DX Fisheye NIKKOR 10.5mm f / 2.8G ED“ specifikacijos
Objektyvo specifikacijos |
* Pridedami priedai gali skirtis priklausomai nuo šalies ar vietovės | |
Objektyvo tipas | „Prime Lens“ |
Židinio nuotolis | 10,5 mm |
Kalno tipas | „Nikon F“ |
Formatas | APS-C / DX |
Suderinamas (-i) formatas (-ai) | DX, FX DX apkarpymo režimu |
Suderinamas su telekonverteriais | Ne |
Didžiausias reprodukcijos santykis | 0,20x |
Vibracijos mažinimas (vaizdo stabilizavimas) | Ne |
Informacija apie diafragmą |
Diafragmos žiedas | Ne |
Maksimimo diafragma | f / 2,8 |
Minimali diafragma | f / 22 |
Maksimalus matymo kampas (APS-C arba mažesnio formato) | 180° |
Optinė informacija |
Objektyvo elementai | 10 |
Objektyvų grupės | 7 |
Diafragmos peiliai | 7 |
Itin žemos dispersijos stiklo elementai | 1 |
Asferiniai elementai | 1 |
Itin integruotas paltas (SIC) | Taip |
Informacija apie dėmesį |
Susitelkite | Automatinis fokusavimas |
Įmontuotas fokusavimo variklis | Ne |
Mažiausias fokusavimo atstumas | 0,14 pėdos (0,14 m) |
Fokusavimo režimo jungiklis | Automatinis, rankinis |
G tipo | Taip |
Informacija apie atstumą | Taip |
Fizinės savybės |
Oras / dulkių sandarinimas | Ne |
Montavimo medžiaga | Metalas |
Matmenys | (Apytiksliai) 2,5 × 2,5 col. (Skersmuo x ilgis), 63 × 62,5 mm (skersmuo x ilgis) |
Svoris | (Apytiksliai) 10,8 uncijos. (305 g) |
Kita informacija |
Galimos spalvos | Tik juoda |
Pridedami priedai | CL-0715 minkštas dėklas, objektyvo dangtelis, galinis objektyvo dangtelis |
Objektyvo konstrukcija

DPS diagrama

Vaizdo pavyzdžiai


