Po kelių savaičių uždaviau užkrautą klausimą: kas tai būtų? Nuo pat pradžių žinojau, kad tai bus sunkus klausimas daugumai, kaip ir man. Pasirinkus vieną objektyvą, kai daugelis iš mūsų fotografuoja įvairius objektus, kiltų ypatingų problemų.
Tačiau mane paskatino atsakymai, ypač paaiškinimai. Buvo akivaizdu, kad daugelis DSLR savininkų pasiliks dabartinį objektyvą, ypač turintys „Nikon 18-200mm VR“. Nors priartinimas atrodė akivaizdus pasirinkimas visam naudojimui, beveik trečdalis atsakiusiųjų pasirinko fiksuoto židinio nuotolio objektyvą (o pusė jų buvo 50 mm vieno ar kito tipo objektyvai). Apžiūrėjęs rezultatus, ypač vertinau Chriso atsakymą: „Mano kontaktiniai lęšiai; be jų nieko nematau … “
Čia pateikiami grynai žmogiško atsakymų skaičiai. Jei kažkas išsirinko du lęšius, aš išmečiau atsakymą. Jei atsakymas buvo neaiškus, aš jį išmečiau. Apskritai buvo 334 iliustracijos 82 skirtingiems objektyvams. Tai nėra mokslinė apklausa, jei prieš tai nebuvo aiškiai pasakyta.
Prekės ženklas | Objektyvas | Talies | Kaina |
„Nikon“ | 18–200 mm f / 3,5–5,6 G „AF-S ED VR II“ | 43 | $800 |
„Nikon“ | 50 mm f / 1,4 G SIC SW | 30 | $450 |
„Canon“ | „EF 24-70mm f / 2.8L USM“ | 24 | $1200 |
„Canon“ | „EF 70-200mm f / 2.8L IS USM“ | 21 | $1700 |
„Canon“ | „EF 28-300mm f / 3.5-5.6L IS USM“ | 16 | $2400 |
„Canon“ | EF 24-105mm f / 4 L IS USM | 15 | $1175 |
„Canon“ | EF 50 mm f1,4 USM | 14 | $375 |
Tamronas | AF 18–270 mm f / 3,5–6,3 „Di II VC LD“ | 11 | $1200 |
„Nikon“ | 24–70 mm f / 2,8 G ED AF-S | 11 | $1800 |
„Nikon“ | 70–200 mm f / 2,8 G ED VR II AF-S | 10 | $2400 |
„Nikon“ | 35 mm f / 1,8 G AF-S DX | 8 | $210 |
„Canon“ | EF 50 mm f / 1,2 L USM | 8 | $1600 |
„Canon“ | „EF 35mm f / 1.4L USM“ | 7 | $1400 |
„Sony“ | „Alpha DT 18-250mm f / 3.5-6.3“ | 6 | $580 |
„Canon“ | EF 100-400mm f4.5-5.6L IS USM | 5 | 1600 |
Sigma | 18–200 mm f / 3,5–6,3 DC AF OS | 4 | $400 |
Leica | 50 mm f / 1,0 „Noctilux“ | 4 | $7000 |
Pentax | SMC DA * 16-50mm f / 2.8 ED AL IF SDM | 3 | $1000 |
Tamronas | AF 18–250 mm F / 3,5–6,3 „Di-II LD“ | 3 | $450 |
Pentax | 31mm F / 1.8 FA Limited | 3 | $1200 |
Zuiko | 18–180 mm f / 3,5–6,3 | 3 | $380 |
„Canon“ | „EF-S 60mm f / 2.8 Macro USM“ | 3 | $700 |
„Canon“ | „EF-S 17-55mm f / 2.8 IS USM“ | 3 | $1300 |
„Canon“ | „EF 85mm f1.2L II USM“ | 3 | $2200 |
„Canon“ | „EF-S 18-200mm f / 3.5-5.6 IS“ | 3 | $580 |
Kiti 57 objektyvai, turintys du ar mažiau balsų, čia nerodomi. Apskritai jie surinko mažiau nei 22% visų paminėjimų ir jie aprėpė didžiąją dalį turimų 35 m DLSR objektyvų. Jei norite peržiūrėti likusius paminėjimus, originalus įrašas yra čia. Prieš ką nors man paskambinus, sugrupavau „Leica 50mm Noctiluxes“, kad būtų lengviau paskelbti. Tai viena didžiulė kaina už gražų objektyvą!